Máy lọc nước ion kiềm TK-AS46. Hàng nội địa Nhật Bản – điện áp 100v
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Đánh giá:
Mã sản phẩm: TK-AS46 | Thương hiệu: Panasonic
Bảo hành: 6 tháng | Xuất xứ: Nhật Bản
* Số tấm điện cực: 3 Tấm
* Số loại nước có thể lấy: 6 Loại nước
+ Nước Kiềm cấp độ 1 (Alkaline 1) – pH 8.5: nước uống cho người mới bắt đầu
+ Nước Kiềm cấp độ 2 (Alkaline 2) – pH 9.0: nước uống và nấu cơm
+ Nước Kiềm cấp độ 3 (Alkaline 3) – pH 9.5: nước uống, pha trà, nấu súp và hầm
+ Nước Lọc (Purified Water): để uống thuốc tây, pha sữa em bé
+ Nước Axit yếu (Week Acidic) – pH 5.5: Dùng để rửa mặt
Giá: 15,500,000₫
Mô tả sản phẩm
Máy lọc nước ion kiềm TK-AS46. Hàng nội địa Nhật Bản – điện áp 100v
1. Máy lọc nước ion kiềm TK-AS46 – Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất: | PANASONIC |
Chất lượng nước: | 5 chế độ kiềm hoá, ion kiềm hoá, nước axit |
Số điện cực: | 3 điện cực |
Khả năng làm sạch nước: |
|
Công suất lọc nước: |
|
Công suất lõi lọc: | 12.000 lít |
Công suất tiêu thụ: | MAX 80W |
Kích thước (mm): | Chiều cao 30 × rộng 19,8 × sâu 13,7 cm |
Tọng lượng (kg): | 2.2 |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
2. Máy lọc nước ion kiềm TK-AS46 – Thông số nổi bật khác
Chất lượng nước tạo ra | 5 loại nước | |
Tín hiệu nước | (Tín hiệu chất lượng nước 3 màu) | |
Điện cực (số lượng điện cực) | (3 tờ) | |
Cần chuyển nước | (Với nước bọt thẳng, có vòi sen bọt) | |
Màn hình tinh thể lỏng | (Có đèn nền màu trắng) | |
Cắt thoát nước (tại thời điểm chế độ nước sạch) | ○ | |
Chế độ tiếp tục | (Tự động) | |
Xếp hạng | AC 100 V 1.3 A 50-60 Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Khoảng 80W (tại thời điểm chờ: khoảng 0,4W) | |
Cơ thể | Kích thước | Chiều cao 30 × rộng 19,8 × sâu 13,7 cm |
Thánh lễ (khi đầy) | Khoảng 2,2 kg (khoảng 2,7 kg) | |
Thông số kỹ thuật cấp nước, kết nối | Kết nối bằng đòn bẩy chuyển nước (loại chuyển mạch 3 giai đoạn) | |
Nhiệt độ nước cơ thể sử dụng | Dưới 35 ° C (cần gạt chuyển đổi nước nhỏ hơn 80 ° C) | |
Cơ thể chính áp lực nước có thể sử dụng (áp lực thủy lực) | 70kPa đến 350kPa | |
Áp lực đường ống nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa đến 750kPa | |
Điện phân |
Phương pháp điện phân | Hệ thống điện phân liên tục |
Lượng xả (tốc độ dòng nước sản xuất) | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở 100 kPa) | 5: 1 * 1 | |
Chuyển đổi công suất điện phân | Kiềm: 3 bước Axit: 1 bước |
|
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 15 phút ở nhiệt độ bình thường ※ 2 | |
Vật liệu điện cực | Titan (nhóm) tráng titan | |
Tiêu chuẩn thời gian làm việc của tế bào điện phân | Tích lũy khoảng 850 giờ (chỉ thời gian tạo nước ion / thời gian làm sạch) | |
Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
Lượng nước xả | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Khả năng lọc nước | Clo dư miễn phí | 12000 L * 2 * 3 |
Khói | 12000 L * 2 * 3 | |
Tổng số trihalomethane | 12000 L * 2 * 3 | |
Cloroform | 12000 L * 2 * 3 | |
Bromodichlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
Dibromochlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
Bromoform | 12000 L * 2 * 3 | |
Tetrachloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
Trichloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
1,1,1-trichloroethane | 12000 L * 2 * 3 | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 12000 L * 2 * 3 | |
Mùi mốc (2-MIB) | 12000 L * 2 * 3 | |
Chì hòa tan | 12000 L * 2 * 3 | |
Những chất có thể được loại bỏ khác hơn ở trên |
Sắt (hạt) | ○ ※ 4 |
Nhôm (trung tính) | ○ ※ 4 | |
Mùi mốc (Jeosmin) | 12000 L * 4 | |
Phenol | 12000 L * 4 | |
Benzen | 12000 L * 4 | |
Carbon tetraclorua | 12000 L * 4 | |
Tiêu chuẩn về thời gian thay thế (thay thế) của phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng hai năm (khi sử dụng 15L một ngày) ※ 5 | |
Loại phương tiện lọc |
|
|
Chiều dài dây nguồn | Khoảng 2 m | |
Chiều dài vòi | Vòi cấp nước: Khoảng 0,9 m Vòi thoát nước: Khoảng 0,6 m |
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các máy lọc nước tại danh mục: Máy lọc nước ion kiềm